Italia - Compagnie aeree e aeroporti
Argomenti | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ITA e Lufthansa, promessi sposi | 18 | FlyIce | 577 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Oltre Controforum (2023) 1, 2, 3 | 56 | I-TIGI | 2057 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | BGY novità ed info | 22 | I-TIGI | 1819 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Air Dolomiti, nuovo sviluppo in Italia | 6 | I-TIGI | 450 | ![]() Da spanna | |
![]() | SkyAlps ottiene il COA italiano | 20 | FlyIce | 628 | ![]() Da atracurio | |
![]() | ITA Airways - Anno zero 1, 2, ... , 10, 11 | 263 | FlyIce | 10022 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | News Linate e lavori in corso. 1, 2, ... , 9, 10 | 226 | I-TIGI | 13125 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Il rapporto in Italia tra vettori low cost | 1 | I-TIGI | 67 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | FlyDubai cambia aeroporto in Sardegna | 3 | FlyIce | 101 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Le LC in Italia battono ITA | 0 | I-TIGI | 55 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Venezia Tessera, la crisi sul lungo raggio continua. | 7 | I-TIGI | 402 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Aeroitalia 1, 2, 3 | 50 | I-TIGI | 2296 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Ryanair chiude le operazioni su Comiso | 0 | I-TIGI | 93 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Nuovo AD Enav | 0 | I-TIGI | 112 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Barbara Mazzali assessore al turismo in LO | 1 | I-TIGI | 105 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Possibile chiusura sale fumatori | 0 | I-TIGI | 87 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Aerolinee fantastiche d'Italia | 20 | FlyIce | 1449 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | BIT-Milano 2023 | 16 | I-TIGI | 447 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Tayaranjet al via i primi voli nazionali 1, 2, ... , 5, 6 | 129 | I-TIGI | 10597 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Milano Orio al Serio 1, 2 | 48 | I-TIGI | 3121 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | ITA Airways - La cessione 1, 2, ... , 9, 10 | 241 | I-TIGI | 9574 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Oltre Controforum (2022) 1, 2, ... , 7, 8 | 186 | FlyIce | 9299 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Continuità territoriale sarda 2023 | 2 | FlyIce | 168 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Blu Panorama, cassa integrazione | 3 | I-TIGI | 1070 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Le sorti di Fiumicino 1, 2 | 38 | FlyIce | 2595 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | WizzAir, maxi espansione su Fiumicino | 2 | I-TIGI | 159 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Parma non più in MIL | 0 | I-TIGI | 100 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Transfer cost verso gli scali milanesi | 0 | I-TIGI | 100 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | News su Ryanair | 11 | I-TIGI | 876 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | ATR riprende eruzione dello Stromboli. | 0 | I-TIGI | 89 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Inaugurazione M4 Linate-Dateo 26/11/2022 | 13 | I-TIGI | 659 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Cultura aeronautica con GOA Spotters | 1 | FlyIce | 119 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Cessione Geasar | 0 | I-TIGI | 86 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Voli Milano-Roma, lo spreco | 0 | I-TIGI | 122 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Novità 2022 a Linate 1, 2 | 30 | I-TIGI | 1506 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Bus da Milano Centrale a Bergamo pieni | 2 | malpensante | 118 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | FlyDubai apre due nuove rotte sull’Italia | 5 | FlyIce | 239 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Il derby dei aeroporti tra Catania e Palermo | 0 | I-TIGI | 119 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | EasyJet news. | 7 | I-TIGI | 710 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Il piano nazionale aeroporti | 1 | I-TIGI | 156 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Continuità territoriali 1, 2, 3 | 63 | I-TIGI | 2477 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Marconi Express, il flop continua (Ormai non funziona più) | 7 | I-TIGI | 598 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | 8 Ottobre 2001, Linate la strage. | 0 | I-TIGI | 91 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | FA airport | 0 | I-TIGI | 130 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | MSC, o in ITA o con altra compagnia aerea | 8 | I-TIGI | 463 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Nuova regolamentazione di Linate - Apertura all'Extra EU | 22 | FlyIce | 533 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Enac, troppi animali intorno agli aeroporti | 0 | I-TIGI | 122 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | M4/Linate, ulteriore rinvio | 6 | I-TIGI | 604 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | ITA Airways 2022 - Un anno in rosso 1, 2, ... , 13, 14 | 331 | FlyIce | 13998 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | DC 9 Itavia, la strage | 7 | I-TIGI | 459 | ![]() Da I-TIGI |
Ordina
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Utenti registrati connessi: Nessuno
|
|