Malpensa - Rumors e notizie
Argomenti | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Novità voli 2025 a Malpensa | 18 | FlyIce | 624 | 07.09.24 23:36 Da FlyIce | ||
News Terminal 1 MXP 1, 2 | 29 | I-TIGI | 2634 | 06.09.24 19:16 Da FlyIce | ||
Dati di traffico 2024 1, 2 | 27 | spanna | 1767 | 04.09.24 10:07 Da FlyIce | ||
Novità voli 2024 a Malpensa 1, 2 | 49 | FlyIce | 6041 | 19.08.24 18:45 Da FlyIce | ||
I nuovi record del turismo a Milano | 0 | FlyIce | 417 | 10.08.24 10:06 Da FlyIce | ||
Easyjet festeggia 15 anni a Malpensa | 24 | I-TIGI | 2852 | 20.07.24 23:22 Da FlyIce | ||
Malpensa Express in crescita 1, 2, 3 | 57 | I-TIGI | 5589 | 19.07.24 15:51 Da FlyIce | ||
I record di Malpensa | 1 | FlyIce | 817 | 19.07.24 15:39 Da FlyIce | ||
Intervista a Tucci | 3 | FlyIce | 350 | 18.07.24 17:50 Da stefanoLHI | ||
Possibile novità nel breve | 11 | stefanoLHI | 793 | 15.07.24 18:04 Da stefanoLHI | ||
Nuovo nome di Malpensa | 6 | FlyIce | 627 | 13.07.24 19:00 Da stefanoLHI | ||
Tail Strike B777-300 LATAM | 4 | FlyIce | 589 | 12.07.24 13:11 Da DiezDrake | ||
Neos: voli per gli USA, nuovi 737MAX e news. 1, 2, ... , 6, 7 | 154 | FlyIce | 16057 | 03.07.24 17:31 Da DiezDrake | ||
MSC, cargo e passeggeri. | 13 | I-TIGI | 1995 | 01.07.24 20:00 Da D960 | ||
__ LUTTO __ | 19 | Admin | 2695 | 20.06.24 20:38 Da stefanoLHI | ||
Il nuovo piano di accessibilità ferroviaria con MXP al 2026 1, 2, 3 | 62 | I-TIGI | 7010 | 07.04.24 17:56 Da DrVolt | ||
Dati di traffico 2023 1, 2 | 29 | FlyIce | 3379 | 28.02.24 22:09 Da FlyIce | ||
Collegamento ferroviario con Lugano - TILO S50 1, 2 | 28 | FlyIce | 5407 | 19.02.24 12:44 Da spanna | ||
Anteprima Hotel Tribe a Malpensa | 4 | FlyIce | 806 | 27.01.24 12:04 Da FlyIce | ||
Malpensa Masterplan. 1, 2, ... , 8, 9 | 219 | I-TIGI | 22290 | 25.01.24 13:47 Da DiezDrake | ||
ANA Torna a Milano 1, 2 | 41 | I-TIGI | 5688 | 22.01.24 22:27 Da FlyIce | ||
MXP hub Star Alliance project. | 7 | I-TIGI | 1737 | 27.12.23 21:05 Da DiezDrake | ||
Le rotte piu' redditizie d'Italia | 0 | FlyIce | 1132 | 01.11.23 18:06 Da FlyIce | ||
Ripresa e novità 2023 a Malpensa 1, 2, ... , 4, 5 | 115 | FlyIce | 10838 | 31.10.23 17:37 Da FlyIce | ||
Pubblicità SEA e comp. aeree | 14 | I-TIGI | 2262 | 31.10.23 11:03 Da FlyIce | ||
Buon Compleanno, Malpensa- 25 anni! | 0 | FlyIce | 781 | 25.10.23 21:56 Da FlyIce | ||
Base WizzAir a MXP: partono i voli nazionali (e non). 1, 2, 3 | 69 | FlyIce | 7514 | 10.10.23 10:14 Da spanna | ||
MXP - JFK di emirates, 10 anni dopo il punto della situazione | 1 | spanna | 1217 | 03.10.23 23:06 Da FlyIce | ||
Al via la bretella Pedemontana-SS MXP | 3 | I-TIGI | 1340 | 17.08.23 21:53 Da FlyIce | ||
Airitaly: messa in liquidazione (Feb20) 1, 2, ... , 10, 11 | 254 | I-TIGI | 16048 | 31.07.23 11:13 Da malpensante | ||
News Terminal 2 MXP 1, 2 | 33 | I-TIGI | 3719 | 24.06.23 10:52 Da Luka98 | ||
Neos, easyJet e SEA: transiti e through check-in | 2 | malpensante | 1049 | 23.06.23 14:13 Da FlyIce | ||
Thai ritorna sull’Italia (Milano) da luglio 2023 | 1 | I-TIGI | 1923 | 09.06.23 18:38 Da I-TIGI | ||
Il volto politico di Brunini | 2 | I-TIGI | 1315 | 30.05.23 22:11 Da FlyIce | ||
Anomalie 2023: voli dirottati, maltempo, scioperi | 9 | I-TIGI | 730 | 28.05.23 19:37 Da I-TIGI | ||
Dati traffico 2022 ENAC | 1 | milmxp | 1020 | 28.05.23 13:23 Da I-TIGI | ||
Nouvelair sulla Milano - Tunisi | 1 | I-TIGI | 1195 | 24.05.23 14:35 Da I-TIGI | ||
Revisione ed eliminazione di alcune regole anti rumore su MXP | 1 | I-TIGI | 1379 | 15.05.23 13:09 Da I-TIGI | ||
Da MXP al Sud America con Plus Ultra | 0 | I-TIGI | 1521 | 11.05.23 22:49 Da I-TIGI | ||
AA e SEA festeggiano i 15 anni del volo su NY | 1 | I-TIGI | 1255 | 11.05.23 12:42 Da I-TIGI | ||
The flight Club | 2 | I-TIGI | 991 | 11.05.23 12:29 Da I-TIGI | ||
La Compagnie apre la Milano -New York Newark 1, 2 | 31 | I-TIGI | 3889 | 10.05.23 10:49 Da I-TIGI | ||
Promozioni turistiche in Milano | 1 | I-TIGI | 977 | 03.05.23 18:35 Da D960 | ||
SEA Prime cresce, i futuri piani. | 2 | I-TIGI | 1535 | 03.05.23 17:58 Da I-TIGI | ||
Intervista a La Compagnie | 21 | FlyIce | 2350 | 24.04.23 14:17 Da I-TIGI | ||
SEA, Incentivi per i vettori che usano bio fuel | 0 | I-TIGI | 1343 | 21.04.23 13:08 Da I-TIGI | ||
Plusultra | 16 | I-TIGI | 2092 | 19.04.23 13:09 Da I-TIGI | ||
Bilancio SEA 2022 | 4 | FlyIce | 1832 | 18.04.23 23:32 Da FlyIce | ||
Cyprus Airways inaugura Milano | 0 | I-TIGI | 1694 | 14.04.23 0:48 Da I-TIGI | ||
Gulf Air apre MXP | 18 | FlyIce | 2398 | 11.04.23 18:34 Da FlyIce |
Ordina
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 3 Ospiti
Utenti registrati connessi: Nessuno
|
|