Malpensa - Rumors e notizie
Argomenti | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ripresa e novità 2023 a Malpensa 1, 2 | 49 | FlyIce | 865 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Neos: voli per gli USA, nuovi 737MAX e news. 1, 2, ... , 4, 5 | 111 | FlyIce | 8480 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Dati di traffico 2022 1, 2, ... , 5, 6 | 130 | FlyIce | 6597 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Eliminazione regole anti rumore su MXP | 0 | I-TIGI | 83 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Base WizzAir a MXP: partono i voli nazionali (e non). 1, 2, 3 | 57 | FlyIce | 4109 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Cathay Pacific riprende il volo su Hong Kong | 18 | I-TIGI | 1378 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Malpensa Masterplan. 1, 2, ... , 6, 7 | 166 | I-TIGI | 13360 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Easyjet festeggia 15 anni a Malpensa | 22 | I-TIGI | 1930 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Dati di traffico 2023 | 3 | FlyIce | 326 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Voli da record con narrow body | 0 | FlyIce | 88 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Gulf Air apre MXP | 16 | FlyIce | 1226 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | EVA Air apre MXP - rinviato al 27.10.22 1, 2, 3, 4 | 91 | I-TIGI | 7210 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Il nuovo piano di accessibilità ferroviaria con MXP al 2026 1, 2, 3 | 53 | I-TIGI | 2701 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Malpensa Express in crescita 1, 2 | 35 | I-TIGI | 1647 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Attivisti (Vandali) imbrattano Milano Prime | 1 | I-TIGI | 98 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Airitaly: messa in liquidazione (Feb20) 1, 2, ... , 10, 11 | 252 | I-TIGI | 11858 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Intervista a La Compagnie | 20 | FlyIce | 1138 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Plusultra | 13 | I-TIGI | 983 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Air India raddoppia su Milano. | 8 | I-TIGI | 522 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Wizz Air aggiunge un aereo alla base di Malpensa | 18 | malpensante | 719 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Riapre il T1, chiude il T2 1, 2, ... , 6, 7 | 155 | FlyIce | 11312 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Novara vuole il collegamento con Malpensa | 3 | I-TIGI | 353 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Korean presenta al trade italiano il 789 su Milano | 3 | I-TIGI | 293 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Boom di americani a Milano | 1 | I-TIGI | 185 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Pubblicità SEA e comp. aeree | 11 | I-TIGI | 666 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Tamponi per chi viene dalla Cina | 7 | I-TIGI | 336 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Thread delle feste 2022/23 | 11 | FlyIce | 635 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Air Tram adv | 19 | I-TIGI | 1074 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | AlisCargo | 10 | I-TIGI | 966 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Ethiopian Airlines nonstop Malpensa-Addis Abeba da fine ottobre 2022 | 11 | milmxp | 625 | ![]() Da milmxp | |
![]() | ANA Torna a Milano 1, 2 | 38 | I-TIGI | 3674 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | La ripresa parte da Malpensa 27/06/2022 1, 2, ... , 6, 7 | 151 | I-TIGI | 9835 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | SEA e DHL testano il biojet | 1 | I-TIGI | 124 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Ego Airways - la partenza 1, 2, ... , 5, 6 | 130 | I-TIGI | 11317 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Cathay Pacific aumenta voli cargo | 0 | I-TIGI | 108 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Via libera alla MXP-Gallarate FS 1, 2, 3 | 56 | I-TIGI | 3641 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Cyprus Airways | 4 | I-TIGI | 263 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Flyone Armenia inaugurazione volo | 0 | I-TIGI | 111 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Si alla Malpensa-Vigevano | 15 | I-TIGI | 967 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Attivato Cargo fast transfer | 2 | I-TIGI | 187 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | La prima della Scala a Malpensa | 3 | I-TIGI | 200 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | TiLo S50 torna diretto per MXP da Biasca | 3 | I-TIGI | 240 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Brunini: «È finita la concorrenza tra Malpensa e Linate» | 2 | malpensante | 165 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | MSC Air Cargo | 18 | I-TIGI | 670 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Emirates, Milano tra i primi scali al mondo per la ripartenza. | 1 | I-TIGI | 198 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Kenya Airways aprirà Milano | 2 | I-TIGI | 214 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Terminal 1, design dal 1998 ad oggi. | 0 | I-TIGI | 129 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Confronto MXP - BER | 4 | I-TIGI | 255 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Vertiporti SEA | 4 | I-TIGI | 199 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Varie a Malpensa | 5 | FlyIce | 303 | ![]() Da FlyIce |
Ordina
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 3 Ospiti
Utenti registrati connessi: Nessuno
|
|