Malpensa - Rumors e notizie
Argomenti | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Malpensa Express in crescita 1, 2, 3 | 55 | I-TIGI | 2996 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Novità voli 2024 a Malpensa | 2 | FlyIce | 302 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Le rotte piu' redditizie d'Italia | 0 | FlyIce | 140 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Ripresa e novità 2023 a Malpensa 1, 2, ... , 4, 5 | 115 | FlyIce | 7492 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Pubblicità SEA e comp. aeree | 14 | I-TIGI | 1030 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Buon Compleanno, Malpensa- 25 anni! | 0 | FlyIce | 108 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Il nuovo piano di accessibilità ferroviaria con MXP al 2026 1, 2, 3 | 56 | I-TIGI | 3728 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Base WizzAir a MXP: partono i voli nazionali (e non). 1, 2, 3 | 69 | FlyIce | 5521 | ![]() Da spanna | |
![]() | MSC, cargo e passeggeri. | 8 | I-TIGI | 694 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Neos: voli per gli USA, nuovi 737MAX e news. 1, 2, ... , 5, 6 | 127 | FlyIce | 10764 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Dati di traffico 2023 | 16 | FlyIce | 1275 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | MXP - JFK di emirates, 10 anni dopo il punto della situazione | 1 | spanna | 156 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Al via la bretella Pedemontana-SS MXP | 3 | I-TIGI | 334 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Malpensa Masterplan. 1, 2, ... , 8, 9 | 218 | I-TIGI | 17927 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Airitaly: messa in liquidazione (Feb20) 1, 2, ... , 10, 11 | 254 | I-TIGI | 13191 | ![]() Da malpensante | |
![]() | __ LUTTO __ | 15 | Admin | 1249 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | News Terminal 2 MXP 1, 2 | 33 | I-TIGI | 1817 | ![]() Da Luka98 | |
![]() | Neos, easyJet e SEA: transiti e through check-in | 2 | malpensante | 286 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Thai ritorna sull’Italia (Milano) da luglio 2023 | 1 | I-TIGI | 772 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | News Terminal 1 MXP | 11 | I-TIGI | 563 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Easyjet festeggia 15 anni a Malpensa | 23 | I-TIGI | 2140 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Il volto politico di Brunini | 2 | I-TIGI | 235 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | MXP hub Star Alliance project. | 3 | I-TIGI | 385 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Anomalie 2023: voli dirottati, maltempo, scioperi | 9 | I-TIGI | 158 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Dati traffico 2022 ENAC | 1 | milmxp | 160 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Nouvelair sulla Milano - Tunisi | 1 | I-TIGI | 183 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Revisione ed eliminazione di alcune regole anti rumore su MXP | 1 | I-TIGI | 275 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Da MXP al Sud America con Plus Ultra | 0 | I-TIGI | 190 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | AA e SEA festeggiano i 15 anni del volo su NY | 1 | I-TIGI | 198 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | The flight Club | 2 | I-TIGI | 239 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | La Compagnie apre la Milano -New York Newark 1, 2 | 31 | I-TIGI | 2386 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Promozioni turistiche in Milano | 1 | I-TIGI | 211 | ![]() Da D960 | |
![]() | SEA Prime cresce, i futuri piani. | 2 | I-TIGI | 459 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Intervista a La Compagnie | 21 | FlyIce | 1340 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | SEA, Incentivi per i vettori che usano bio fuel | 0 | I-TIGI | 185 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Plusultra | 16 | I-TIGI | 1388 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Bilancio SEA 2022 | 4 | FlyIce | 432 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Cyprus Airways inaugura Milano | 0 | I-TIGI | 241 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Gulf Air apre MXP | 18 | FlyIce | 1697 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Ripristinare la MXP - FCO | 1 | I-TIGI | 229 | ![]() Da malpensante | |
![]() | Atterraggi su 17R | 1 | I-TIGI | 208 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Dati di traffico 2022 1, 2, ... , 5, 6 | 130 | FlyIce | 7377 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Cathay Pacific riprende il volo su Hong Kong | 18 | I-TIGI | 1608 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Voli da record con narrow body | 0 | FlyIce | 183 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | EVA Air apre MXP - rinviato al 27.10.22 1, 2, 3, 4 | 91 | I-TIGI | 7717 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Attivisti (Vandali) imbrattano Milano Prime | 1 | I-TIGI | 191 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Air India raddoppia su Milano. | 8 | I-TIGI | 672 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Wizz Air aggiunge un aereo alla base di Malpensa | 18 | malpensante | 934 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Riapre il T1, chiude il T2 1, 2, ... , 6, 7 | 155 | FlyIce | 12089 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Novara vuole il collegamento con Malpensa | 3 | I-TIGI | 480 | ![]() Da malpensante |
Ordina
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Utenti registrati connessi: Nessuno
|
|