Mondo - Compagnie aeree e aeroporti
Argomenti | Risposte | Autore | Visite | Ultimo messaggio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conseguenze della guerra Russa in Ucraina sui voli 1, 2, 3 | 57 | I-TIGI | 3089 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Norwegian acquista Wideroe | 0 | FlyIce | 96 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Cambiamenti nel gruppo Lufthansa | 4 | milmxp | 355 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Paris Airshow 2023 | 1 | FlyIce | 172 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | BER aprirà il 31/10/2020 1, 2 | 27 | I-TIGI | 2054 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Emirates news | 1 | I-TIGI | 289 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Air New Zealand al via la pesa dei passeggeri | 0 | I-TIGI | 97 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Global Airlines prenderà dei A380 | 0 | I-TIGI | 90 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Tribunale EU boccia aiuti alle compagnie italiane | 0 | I-TIGI | 114 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Francia, divieto voli di corto raggio | 1 | I-TIGI | 155 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Qatar Airways 2023 | 9 | I-TIGI | 563 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Rwandair si espande | 1 | I-TIGI | 111 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Air India news | 0 | I-TIGI | 123 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Jetlines apre i voli di linea | 4 | I-TIGI | 338 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | ITB - Berlin | 0 | I-TIGI | 123 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Volotea-Eurowings: importante accordo commerciale | 0 | FlyIce | 111 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Mega ordine di AirIndia | 0 | FlyIce | 124 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | 737 MAX per Qatar - Ordine Annullato | 6 | FlyIce | 1137 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Airbus e Qatar Airways raggiungono accordo | 3 | I-TIGI | 203 | ![]() Da malpensante | |
![]() | SkyUp (Ucraina) sussidiaria Maltese | 1 | I-TIGI | 252 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Boeing a processo per i due incidenti con i Max | 0 | I-TIGI | 118 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Lufthansa Allegris - i nuovi spazi di bordo | 0 | FlyIce | 157 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Nasce Bavarian Airways | 2 | I-TIGI | 210 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Southwest, l’espansione. | 0 | I-TIGI | 130 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Via libera all acquisizione di Asiana da parte di Korean | 0 | I-TIGI | 128 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Liliair - nuovo vettore austriaco | 0 | FlyIce | 162 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Air India nel mirino di Lufthansa Group | 0 | I-TIGI | 164 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Termina la produzione dei B747 | 1 | I-TIGI | 173 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Il ritorno dei A380 | 5 | I-TIGI | 366 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Aeroporto di Doha pronto per la Fifa W C | 1 | I-TIGI | 151 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Aeroporti nel mondo, la situazione. | 2 | I-TIGI | 452 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Air Europa/Iberia | 0 | I-TIGI | 146 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | JetBlue sulla Boston-Londra | 1 | I-TIGI | 223 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | WizzAir prevede di basare 50 aerei in UK | 1 | I-TIGI | 298 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Problemi di certificazione per il 777X e i MAX | 6 | I-TIGI | 561 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Con Condor ed Air Dolomiti ai Caraibi | 1 | I-TIGI | 165 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Code Shares Air-Train | 0 | I-TIGI | 155 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Blue Air al capolinea | 0 | I-TIGI | 166 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Easyjet: come risollevare il vettore | 4 | I-TIGI | 544 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Qatar Airways 2021/22 1, 2, 3 | 71 | I-TIGI | 7091 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Appello di Emirates, produrre A380 | 9 | I-TIGI | 410 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Nuovo molo A a Zurigo | 0 | FlyIce | 165 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | ETA dal 2023 per entrare in UK | 1 | I-TIGI | 158 | ![]() Da FlyIce | |
![]() | Dublino inaugura la nuova pista. | 0 | I-TIGI | 177 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Gli aeroporti piu' pericolosi | 5 | I-TIGI | 149 | ![]() Da Mattia | |
![]() | GOL aumenta su Salvador nel 2023 | 0 | I-TIGI | 226 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Ryanair, il Low Cost non e’ finito. | 1 | I-TIGI | 197 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Luglio da record per Airbus ind. | 0 | I-TIGI | 157 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Nuova attività eruttiva (Iceland) | 0 | I-TIGI | 141 | ![]() Da I-TIGI | |
![]() | Brussels Airlines & Hoverphonic | 1 | I-TIGI | 205 | ![]() Da FlyIce |
Ordina
Utenti che stanno navigando in questo forum: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite
Utenti registrati connessi: Nessuno
|
|